Os 10 países com maior PIB | (em bilhões de dólares - 2006) |
1 Estados Unidos | 13.244,550 |
2 Japão | 4.367,459 |
3 Alemanha | 2.897,032 |
4 China | 2.630,113 |
5 Reino Unido | 2.373,685 |
6 França | 2.231,631 |
7 Itália | 1.852,585 |
8 Canadá | 1.269,096 |
9 Espanha | 1.225,750 |
10 Brasil | 1.067,706 |
As 10 cidades com maior PIB | (em bilhões de dólares - 2005) |
1 Tóquio/JAP | 1.191,000 |
2 Nova York/EUA | 1.133,000 |
3 Los Angeles/EUA | 639,000 |
4 Chicago/EUA | 460,000 |
5 Paris/FRA | 460,000 |
6 Londres/ING | 452,000 |
7 Osaka e Kobe/JAP | 341,000 |
8 Cidade do México/México | 315,000 |
9 Filadélfia/EUA | 312,000 |
10 Washington DC/EUA | 299,000 |
... | |
19 São Paulo/BRA | 225,000 |
... | |
30 Rio de Janeiro/BRA | 141,000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário