Já que agora o Brasil também tem terremotos, vou acalmar as pessoas com a lista dos maiores terremotos de todos os tempos. O de São Paulo não chegou nem perto deles, vejam:
Abaixo os graus de destruição (pela Escala Richter)
Menos de 3,5 - Nem é percebido
3,5 a 5,4 - Pode ou não causar danos
5,5 a 6,0 - Causa pequenos danos
6,1 a 6,9 - Pode ou não causar danos graves
7,0 a 7,9 - Causa danos graves
8,0 ou mais - Causa destruição
| Ano | Onde foi | Nº de mortos | Na Escala Richter |
| 1556 | Shansi, China | 830 mil | Desconhecida |
| 1976 | Tangshan, China | 255 mil | 7,5 |
| 1138 | Alepo, Síria | 230 mil | Desconhecida |
| 1927 | China, perto de Xining | 200 mil | Desconhecida |
| 1920 | Gansu, China | 200 mil | 8,6 |
| 1923 | Kwanto, Japão | 143 mil | Desconhecida |
| 1948 | Turcomenistão | 110 mil | 7,3 |
| 1908 | Messina, Itália | 70 mil a 100 mil | 7,2 |
| 1290 | Chihli, China | 100 mil | Desconhecida |
| 1667 | Shemakha, Azerbaidjão | 80 mil | Desconhecida |
| 1727 | Tabriz, Irã | 77 mil | Desconhecida |
| 1755 | Lisboa, Portugal | 70 mil | Desconhecida |
| 1932 | Gansu, China | 70 mil | 7,6 |
| 1970 | Peru | 66 mil | 7,9 |
| 2005 | Paquistão | 54 mil | 7,6 |
| 2003 | Bam, Irã | 31 mil | 6,8 |
Abaixo os graus de destruição (pela Escala Richter)
Menos de 3,5 - Nem é percebido
3,5 a 5,4 - Pode ou não causar danos
5,5 a 6,0 - Causa pequenos danos
6,1 a 6,9 - Pode ou não causar danos graves
7,0 a 7,9 - Causa danos graves
8,0 ou mais - Causa destruição
Nenhum comentário:
Postar um comentário